| TAGGED SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| NECK | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| SHOULDER | 17.75 | 18.75 | 19 | 20 | 20 |
| CHEST | 45 | 47 | 49 | 46 | 48 |
| ARM HOLE | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 |
| SLEEVE | 24.5 | 24.75 | 25.5 | 25.5 | 25.5 |
| CENTER BACK | 24.25 | 25.5 | 26.25 | 27.5 | 26 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.