Measurements of Actual Garment in Inches:
Sizes: 29 ~ 32
TAGGED SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 |
---|---|---|---|---|
WAIST | 29 | 30 | 32 | |
FRONT RISE | 10 | 10.5 | 10.5 | |
BACK RISE | 13.5 | 14 | 14 | |
UPPER THIGH | 11 | 11.75 | 12 | |
KNEE | 8.5 | 8.75 | 9 | |
LEG OPENING | 7.75 | 7.75 | 7.75 | |
INSEAM | 34.5 | 34.25 | 34.25 |
Sizes: 33 ~ 38
TAGGED SIZE | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|
WAIST | 33 | 33.5 | 34 | 35.5 | |
FRONT RISE | 10.75 | 11.25 | 11.5 | 11.5 | |
BACK RISE | 14.25 | 14.25 | 14.5 | 15 | |
UPPER THIGH | 12.25 | 12.5 | 12.5 |
13 | |
KNEE | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 10 | |
LEG OPENING | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | |
INSEAM | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 34.5 |