| TAGGED SIZE | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|
| WAIST | 26 | 30 | 32 |
| FRONT RISE | 12.5 | 12.5 |
13 |
| BACK RISE | 15 | 15 | 15.25 |
| UPPER THIGH | 12.75 | 13.5 | 13.75 |
| KNEE | 9.75 | 10.25 | 10.5 |
| LEG OPENING | 8.5 | 8.75 | 9 |
| INSEAM | 31.5 | 31.5 | 32 |
| TAGGED SIZE | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|
| WAIST | 34 | 36 | 38 |
| FRONT RISE | 13.25 | 13.5 | 13.75 |
| BACK RISE | 15.75 | 16 | 16.25 |
| UPPER THIGH | 14.25 | 14.5 | 14.75 |
| KNEE | 10.75 | 11 | 11.5 |
| LEG OPENING | 9 | 9.5 | 9.75 |
| INSEAM | 32 | 32 | 32.25 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.