| TAGGED SIZE | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
| FRONT RISE | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 
| BACK RISE | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 
| UPPER THIGH | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 
| KNEE | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 
| LEG OPENING | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
| TAGGED SIZE | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 
|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 
| FRONT RISE | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 13 | 
| BACK RISE | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 16 | 
| UPPER THIGH | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.5 | 14 | 
| KNEE | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 10 | 
| LEG OPENING | 8 | 8 | 8 | 8.25 | 8.5 | 
| INSEAM | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.
 
         
       
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                  