| TAGGED SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|
| NECK | 16.5 | 18 | 19.5 | 19.5 |
| SHOULDER | 18 | 19 | 19.5 | 20.25 |
| CHEST | 41 | 43.5 | 44.5 | 46 |
| ARM HOLE | 22.5 | 24 | 24.5 | 24.5 |
| SLEEVE | 23.5 | 24.25 | 24.25 | 25.25 |
| CENTER BACK | 27 | 27.5 | 28 | 28 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.