Note: Customers typically go up 1 to 2 sizes.
TAGGED SIZE | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|
WAIST | 30 | 31 | 32 | 33 |
FRONT RISE | 11 | 11 | 11.5 | 11.5 |
BACK RISE | 14.5 | 14.5 | 14.75 | 14.75 |
UPPER THIGH | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13.25 |
KNEE | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 |
LEG OPENING | 8 | 8 | 8 | 8.5 |
33 | 33.25 | 33.5 | 33.5 |
TAGGED SIZE | 34 | 35 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|
WAIST | 34 | 35 | 36 | 38 |
FRONT RISE | 12 | 12 | 12 | 12.5 |
BACK RISE | 15 | 15 | 15.5 | 16 |
UPPER THIGH | 13.5 | 13.5 | 13.75 | 14.25 |
KNEE | 9.75 | 10 | 10 | 10.5 |
LEG OPENING | 8.75 | 9 | 9 | 9.25 |
INSEAM | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 33.75 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.