| TAGGED SIZE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| NECK | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 9.25 |
| SHOULDER | 18 | 18.75 | 19.5 | 20.25 | 21.25 |
| CHEST | 42.5 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 |
| ARM HOLE | 10 | 10.25 | 10.75 | 10.75 | 11.5 |
| SLEEVE | 23.75 | 24.25 | 24 | 24.5 | 25 |
| CENTER BACK | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.5 | 23.25 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.