| TAGGED SIZE | M | L | XL | XXL | 
|---|---|---|---|---|
| NECK | 19.5 | 20 | 20 | 21 | 
| SHOULDER | 17.25 | 18.25 | 19.5 | 19.75 | 
| CHEST | 40.5 | 42.5 | 44.5 | 45 | 
| ARM HOLE | 20 | 21 | 21.5 | 22.5 | 
| SLEEVE | 6.75 | 7.5 | 8.5 | 9.25 | 
| CENTER BACK | 26 | 27 | 27.75 | 29 | 
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.
 
         
       
                    
                   
                    
                  