WILLIAM GIBSON COLLECTION
| TAGGED SIZE | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 31.5 | 32.5 | 35.5 | 37 |
| FRONT RISE | 11 | 11.75 | 11.5 | 12.25 |
| BACK RISE | 15 | 16 | 16 | 16.5 |
| UPPER THIGH | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| KNEE | 9.75 | 10 | 11 | 11.25 |
| LEG OPENING | 8.25 | 8.5 | 9.25 | 9.5 |
| INSEAM | 31 | 31 | 31 | 31 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.