*Buy 1~2 size up is recommended.
| TAGGED SIZE | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|
| WAIST | 31 | 32 | 32 |
| FRONT RISE | 10.5 | 10.5 | 10.75 |
| BACK RISE | 15.25 | 15.25 | 15.5 |
| UPPER THIGH | 12 | 12.25 | 12.75 |
| KNEE | 9 | 9 | 9.5 |
| LEG OPENING | 8 | 8.25 | 8.25 |
| INSEAM | 33.25 | 32.75 | 33 |
| TAGGED SIZE | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|
| WAIST | 33 | 35 | 36 |
| FRONT RISE | 11.5 | 11.5 | 12 |
| BACK RISE | 16 | 16.25 | 16.5 |
| UPPER THIGH | 13 | 13.75 | 14.25 |
| KNEE | 9.75 | 10 | 10.25 |
| LEG OPENING | 8.5 | 8.5 | 9 |
| INSEAM | 33.25 | 33 | 33.25 |
Measurements of actual garment in inches.
Click here for our measuring guide.