Measurements of Actual Garment in Inches:
Sizes: 30 ~ 33
| TAGGED SIZE | 30 | 31 | 32 | 33 | 
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 31 | 32 | 33 | |
| FRONT RISE | 11 | 11 | 11 | |
| BACK RISE | 15.25 | 15.5 | 15.5 | |
| UPPER THIGH | 11.25 | 11.5 | 11.75 | |
| KNEE | 7.75 | 8 | 8.25 | |
| LEG OPENING | 6.5 | 6.5 | 6.75 | |
| INSEAM | 34 | 34 | 34 | 
Sizes: 34 ~ 38
| TAGGED SIZE | 34 | 35 | 36 | 38 | 
|---|---|---|---|---|
| WAIST | 34 | 35 | 36 | 38 | 
| FRONT RISE | 11.25 | 11.25 | 11.5 | 12 | 
| BACK RISE | 16 | 16.25 | 16.5 | 17 | 
| UPPER THIGH | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 
| KNEE | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 9 | 
| LEG OPENING | 7 | 7 | 7 | 7.25 | 
| INSEAM | 34 | 34 | 34 | 34 | 
 
         
       
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                   
                    
                  